WebHorizon提供AMD Ryzen系列新加坡VPS,位于新加坡Equinix JH1(新加坡Metro)数据中心,采用高性能AMD Ryzen™ 9000/7 9700X/9 9900X系列处理器,并且配备DDR5内存和企业级PCIE Gen4 NVME硬盘,硬件配置比较不错。
近日,WebHorizon大量补货AMD Ryzen™ 9000系列新加坡VPS,全资拥有的硬件(托管在Equinix JH1机房),网络端口高达1Gbps至10Gbps(因虚拟机管理程序而异),同时由GSL提供支持的最高100Gbps内联DDOS缓解。

WebHorizon AMD Ryzen™ 9000新加坡VPS设有8款方案,底层均为KVM虚拟化,高达10Gbps带宽,1TB流量(可以付费增加),广播IP地址,月付价格3美元起,租用性价比相当高:
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 租用价格 | 购买地址 |
| Ryzen KVM 1GB | 1核心 | 1GB DDR5 | 15GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 3美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 3GB | 1核心 | 3GB DDR5 | 45GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 6美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 6GB | 2核心 | 6GB DDR5 | 90GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 12美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 9GB | 3核心 | 9GB DDR5 | 135GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 18美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 12GB | 4核心 | 12GB DDR5 | 180GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 24美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 6GB | 2核心 | 6GB DDR5 | 90GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 30美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 6GB | 2核心 | 6GB DDR5 | 90GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 48美元/月 | 点此购买 |
| Ryzen KVM 6GB | 2核心 | 6GB DDR5 | 90GB NVMe | 1TB | 10Gbps | 60美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持支持IPv4+48/IPv6(如果仅选用IPv6,价格每月会降低0.5美元)
- 流量可以额外付费购买(最高30TB)
以下为yabs综合性能测试数据:
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 15 minutes
Processor : AMD Ryzen™ 9000 12-Core Processor
CPU cores : 1 @ 4391.728 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 957.3 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 14.4 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.5 LTS
Kernel : 5.15.0-143-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : WebHorizon Internet Services
ASN : AS149020 WebHorizon Internet Services
Host : NIXI
Location : Navi Mumbai, Maharashtra (MH)
Country : India
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 268.13 MB/s (67.0k) | 269.29 MB/s (4.2k)
Write | 268.84 MB/s (67.2k) | 270.71 MB/s (4.2k)
Total | 536.97 MB/s (134.2k) | 540.01 MB/s (8.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 257.54 MB/s (503) | 253.56 MB/s (247)
Write | 271.23 MB/s (529) | 270.45 MB/s (264)
Total | 528.78 MB/s (1.0k) | 524.02 MB/s (511)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 28.0 Mbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 151 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 26.2 Mbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 240 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 21.6 Mbits/sec | 1.41 Gbits/sec | 183 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 751 Mbits/sec | 8.75 Gbits/sec | 2.01 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 22.8 Mbits/sec | 387 Mbits/sec | 166 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 25.9 Mbits/sec | 808 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 18.2 Mbits/sec | 337 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 28.7 Mbits/sec | 1.09 Gbits/sec | 151 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 13.7 Mbits/sec | 687 Mbits/sec | 240 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 23.1 Mbits/sec | 945 Mbits/sec | 183 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 767 Mbits/sec | 8.15 Gbits/sec | 1.98 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 37.5 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 166 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 19.4 Mbits/sec | 712 Mbits/sec | 235 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 42.7 Mbits/sec | 337 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1784
Multi Core | 1084
国内部分地区ping延迟测试,平均在延迟187的样子,可以看出是非常直连优化线路:

至于路由信息,可以自己进行测试查看,主要走国际线路,国内访问延迟略高一点:
- LOOKING GLASS:https://lg-sg-sin.webhorizon.net/
当前WebHorizon新加坡VPS已经完成,现在下单即可购买,所有机器部署连接Equinix JH1-SG3光纤主干网,从而确保无缝连接和高可靠性能。
惠主机





















