SharkTech即鲨鱼机房,或称作SK机房,是美国老牌的数据中心,拥有17年的服务历史,技术实力过硬,主要提供美国独立服务器产品解决方案,同时也提供几款云服务器VPS主机方案。当前在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥、拉斯维加斯和荷兰阿姆斯特丹设有数据中心。
SharkTech鲨鱼机房以高防御系统和大带宽优化网络为核心优势,并采用顶级硬件配置,具有高性价比租用优势。更重要的是,SharkTech鲨鱼机房还经常推出促销优惠信息,以此回馈广大用户。
为了让大家以更优惠的价格购买到SharkTech鲨鱼机房云服务器VPS或服务器方案,本文简单汇总整理SharkTech鲨鱼机房最新优惠码/优惠券等信息,有需要的小伙伴可以关注下。

一、SharkTech优惠码
2025年黑色星期五期间,SharkTech推出一款特价服务器方案,可选洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛、荷兰阿姆斯特丹机房,低至199美元/月,非常适合负载较高的大型项目:
- 特价方案无需使用优惠码(限时限量促销)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| 2*Gold 6262v | 256GB DDR4 | 2TB NVMe | 300TB/10Gbps | 199美元/月 | 已售罄 |
- 默认支持5个IPv4(免费IPv6)
二、SharkTech云服务器VPS方案
1、SharkTech共享云服务器促销,月付低至39美元/月
| 方案 | CPU | 内存 | 流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Small | 4-16 vCPU | 8-32GB | 20-∞TB | 39美元/月 | 点此购买 |
| Medium | 8-32 vCPU | 16-64GB | 20-∞TB | 79美元/月 | 点此购买 |
| Large | 32-128 vCPU | 64-256GB | 20-∞TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| Enterprise | 64-∞ vCPU | 128-∞GB | 20-∞TB | 499美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4和IPv6
2、SharkTech裸机独立云服务器月付86.23美元起
- 季付可享5%优惠,半年付可享10%优惠,年付可享15%优惠
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| XS | 8vCPU | 16GB | 500 SSD | 20TB | 86.23美元/月 | 点此购买 |
| S | 16vCPU | 32GB | 500 SSD | 20TB | 140.95美元/月 | 点此购买 |
| M | 32vCPU | 64GB | 500 SSD | 20TB | 250.39美元/月 | 点此购买 |
| L | 64vCPU | 128GB | 500 SSD | 20TB | 469.27美元/月 | 点此购买 |
| XL | 128vCPU | 256GB | 500 SSD | 20TB | 907.03美元/月 | 点此购买 |
| XXL | 256vCPU | 512GB | 500 SSD | 20TB | 1782.55美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4和IPv6
3、SharkTech鲨鱼机房热门云虚拟服务器(CVS)方案推荐:
- 无需使用优惠码,直接年付即可享受5折
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| XS | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 47.7美元/年 | 点此购买 |
| S | 4核 | 8GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 83.7美元/年 | 点此购买 |
| M | 8核 | 16GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 155.7美元/年 | 点此购买 |
| L | 16核 | 32GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 299.7美元/年 | 点此购买 |
| XL | 32核 | 64GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 587.7美元/年 | 点此购买 |
| 2XL | 64核 | 128GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 1163.7美元/年 | 点此购买 |
| 3XL | 128核 | 256GB | 40GB SSD | 1Gbps/4TB | 2315.7美元/年 | 点此购买 |
- 硬盘最高可以升至2TB、流量最高可以升至300TB
- 以上方案均可以选择五个数据机房
- 默认均提供60Gbps DDoS防护
- 默认1个IPv4地址,可以自行添加配置多个IP地址

三、SharkTech裸金属物理服务器方案
SharkTech热门物理服务器方案(洛杉矶机房)
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| 2*E3-1230v2(特价) | 16GB | 2TB HDD或240GB SSD | 10Gbps/30TB | 69美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 209美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148 / 6 U.2 Bays | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 269美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7702 / 14 U.2 Bays | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 399美元/月 | 点此购买 |
- 默认为10Gbps带宽,最高可以升级至100Gbps带宽
- 默认均提供60Gbps DDoS防护(可升级)
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP地址
- 《点此进入SharkTech官网查看更多洛杉矶服务器方案》
SharkTech热门物理服务器方案(拉斯维加斯机房)
| 方案 | 内存 | NVME | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| E5-2695V4(6SATA*3.5Bays) | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 209美元/月 | 点此购买 |
| E5-2695V4(12SATA*3.5Bays) | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 249美元/月 | 点此购买 |
| E5-2695V4(24SATA*3.5Bays) | 64GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| Gold 6148(3SATA*3.5Bays) | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Gold 6148(6 U.2 Bays) | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 269美元/月 | 点此购买 |
| Gold 6148(12SATA*3.5Bays) | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 329美元/月 | 点此购买 |
| Gold 6148(6SATA*2.5Bays) | 128GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 349美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7702 / 14 U.2 Bays | 256GB | 2TB | 10Gbps/300TB | 619美元/月 | 点此购买 |
- 支持60Gbps/48Mpps DDoS防护
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP
SharkTech热门物理服务器方案(丹佛机房)
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 默认为10Gbps带宽,最高可以升级至100Gbps带宽
- 默认均提供60Gbps DDoS防护(可升级)
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP地址
- 《点此进入SharkTech官网查看更多丹佛服务器方案》
SharkTech热门物理服务器方案(芝加哥机房)
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 默认为10Gbps带宽,最高可以升级至100Gbps带宽
- 默认均提供60Gbps DDoS防护(可升级)
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP地址
- 《点此进入SharkTech官网查看更多芝加哥服务器方案》
SharkTech热门物理服务器方案(阿姆斯特丹机房)
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 189美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 199美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon E5-2695V4 / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 64GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(6 SATA/SAS 2.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 239美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(3 SATA/SAS 3.5 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 229美元/月 | 点此购买 |
| Dual Xeon Gold 6148(8 SATA/SAS 3.5 Bays / 4 x U.2 Bays) | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps/300TB | 319美元/月 | 点此购买 |
- 默认为10Gbps带宽,最高可以升级至100Gbps带宽
- 默认均提供60Gbps DDoS防护(可升级)
- 默认支持5个IPv4,可自行添加配置多个IP地址
- 《点此进入SharkTech官网查看更多阿姆斯特丹服务器方案》
四、购买建议
整体来看,SharkTech鲨鱼机房的VPS或服务器方案价格并不便宜,使用优惠码之后购买相对来说会便宜不少,所以还是很划算的。
此外,SharkTech鲨鱼机房采用的是优化网络带宽,整体访问速度都比较不错,但如果是国内访问的话,电信线路可能会略快一些,最好是选择洛杉矶机房,其次选择丹佛机房。
- 洛杉矶机房测试IP:107.167.3.1,测评文章:SharkTech洛杉矶机房服务器硬件配置及访问速度评测
- 芝加哥机房测试IP:204.188.238.1,测评文章:SharkTech芝加哥机房10Gbps大带宽美国服务器租用评测
- 丹佛机房测试IP:70.39.65.52,测评文章:SharkTech丹佛机房服务器性能配置简单评测
- 阿姆斯特丹机房测试IP:45.58.151.1,测评文章:SharkTech鲨鱼机房阿姆斯特丹机房服务器简单评测
- 拉斯维加斯机房测试IP:208.98.36.221
最后,附上购买教程:SharkTech数据中心服务器购买图文教程
惠主机



















