Zenlayer带来2026年双11&黑五特惠活动,现在购买全场云服务器、裸金属服务器一律7折,而且是永久折扣,续费不涨价。与此同时,新老用户充值大于或者等于100美元时多送50美元(可以直接抵扣消费,每个账户只享受赠送一次)、新用户首单付款完成之后再48小时内再返25美元(可用于消费),活动将持续到2026年12月2日。
优惠渠道地址:Zenlayer官方网站
请务必通过上述优惠渠道页面注册账号购买,这样即可享受折扣,无需再次输入优惠码,并且无需实名认证(直接从Zenlayer首页注册账号下单需要实名认证,并无法直接享受折扣)。

Zenlayer云服务器一律7折
购买Zenlayer云服务器(即“弹性计算实例”,英文为Elastic Compute Instance)一律只需7折,而且是循环折扣,永不涨价,直接通过上述链接注册购买即可享受折扣。
区域节点可选:香港、雅加达、吉隆坡、胡志明市、河内、马尼拉、新加坡、孟买、法兰克福、伊斯坦布尔、马赛、阿姆斯特丹、利雅得、墨西哥城、达拉斯、华盛顿特区、迈阿密、洛杉矶、圣保罗、波哥大、圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯、利马。
下方为最低资源配置,包括内存、CPU、硬盘、带宽,价格不包含流量,流量费用需要单独计费(公网流量价格:$0.0119/GB),可选大带宽按流量计费、或者独享带宽不限流量,均可以根据用户需求自行下单配置,以下为前5款方案配置情况(更多配置参考弹性配置页面):
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 优惠价格 |
| 1核心 | 1GB | 20GB | 1Gbps | $8.72/月 |
| 1核心 | 2GB | 20GB | 1Gbps | $11.9/月 |
| 2核心 | 4GB | 20GB | 2Gbps | $21/月 |
| 4核心 | 8GB | 20GB | 4Gbps | $39.2/月 |
| 8核心 | 16GB | 20GB | 6Gbps | $75.6/月 |
- 含1个IPv4

Zenlayer裸金属服务器7折,S系列仅需6折
现在购买Zenlayer裸金属服务器(即“裸机实例”,英文为Bare Metal)一律只需7折,S系列裸金属低至6折,而且是循环折扣,永不涨价,直接通过上述链接注册购买即可享受折扣。
整机独占、不共享CPU,活动覆盖4大区28个城市共75个机型档位,全部参与折扣,最低月付 $101.4 起。
- 带宽为1Gbps~10Gbps(具体见详情页)
- 每款方案限量促销,售完不再显示(具体见详情页)
可以安装Windows Server或主流Linux系统,价格已经算上你的通道折扣,可选的数据中心包括:
| 数据中心 | 城市 | 服务器方案 |
| Hong Kong | 香港,中国 | 5款 |
| Taipei | 台北,中国 | 2款 |
| Seoul | 首尔,韩国 | 3款 |
| Tokyo | 东京,日本 | 4款 |
| Yangon | 仰光,缅甸 | 1款 |
| Bangkok | 曼谷,泰国 | 5款 |
| Hanoi | 河内,越南 | 3款 |
| Ho Chi Minh City | 胡志明市,越南 | 5款 |
| Islamabad | 伊斯兰堡,巴基斯坦 | |
| Karachi | 卡拉奇,巴基斯坦 | 4款 |
| Chennai | 钦奈,印度 | |
| Mumbai | 孟买,印度 | |
| Kolkata | 加尔各答,印度 | |
| Kathmandu | 加德满都,尼泊尔 | |
| Dhaka | 达卡,孟加拉 | 4款 |
| Jakarta | 雅加达,印度尼西亚 | 5款 |
| Kuala Lumpur | 吉隆坡,马来西亚 | 5款 |
| Manila | 马尼拉,菲律宾 | 5款 |
| Singapore | 新加坡 | 5款 |
| Almaty | 阿拉木图,哈萨克斯坦 | |
| Doha | 多哈,卡塔尔 | |
| Dubai | 迪拜,阿联酋 | 5款 |
| Fujairah City | 富查伊拉市,阿联酋 | 2款 |
| Istanbul | 伊斯坦布尔,土耳其 | 3款 |
| Jeddah | 吉达,沙特阿拉伯 | |
| Riyadh | 利雅得,沙特阿拉伯 | 2款 |
| Frankfurt | 法兰克福,德国 | 5款 |
| London | 伦敦,英国 | 3款 |
| Madrid | 马德里,西班牙 | 1款 |
| Marseille | 马赛,法国 | 2款 |
| Milan | 米兰,意大利 | 1款 |
| Paris | 巴黎,法国 | |
| Helsinki | 赫尔辛基,芬兰 | 3款 |
| Stockholm | 斯德哥尔摩,瑞典 | 1款 |
| Amsterdam | 阿姆斯特丹,荷兰 | 3款 |
| Toronto | 多伦多,加拿大 | 1款 |
| Chicago | 芝加哥,美国 | 3款 |
| Dallas | 达拉斯,美国 | 5款 |
| Los Angeles | 洛杉矶,美国 | 5款 |
| San Jose | 圣何塞,美国 | 1款 |
| Seattle | 西雅图,美国 | 2款 |
| Miami | 迈阿密,美国 | 5款 |
| New York | 纽约,美国 | 5款 |
| Washington D.C. | 华盛顿特区,美国 | 5款 |
| Atlanta | 亚特兰大,美国 | 2款 |
| Mexico City | 墨西哥城,墨西哥 | 4款 |
| Bogotá | 波哥大,哥伦比亚 | 1款 |
| Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2款 |
| Fortaleza | 福塔莱萨,巴西 | 2款 |
| Rio de Janeiro | 里约热内卢,巴西 | 2款 |
| São Paulo | 圣保罗,巴西 | 3款 |
| Santiago | 圣地亚哥,智利 | 2款 |
| Lima | 利马,秘鲁 | 1款 |
| Johannesburg | 约翰内斯堡,南非 | 3款 |
| Lagos | 拉各斯,尼日利亚 | 2款 |
| Nairobi | 内罗毕,肯尼亚 | |
| Cairo | 开罗,埃及 | |
| Melbourne | 墨尔本,澳大利亚 | |
| Sydney | 悉尼,澳大利亚 | 1款 |
惠主机





















