分享最新优惠信息
购买主机更加划算

DediRock美国布法罗VPS上新,高性能Intel Core i9-14900K平台,1核心/2G DDR5/30G NVMe特价$24.88/年

DediRock美国纽约州布法罗(水牛城)VPS上新,采用高性能Intel i9-14900K(8P+16E,24核、32线程、P核基础频率3.2GHz、极限睿频6.0GHz、E核基础频率2.2GHz、极限睿频4.4GHz)处理器,并且配有DDR5内存+NVMe硬盘,硬件性能非常强悍,年付24.88美元起。

DediRock美国纽约州布法罗VPS托管在ColoCrossing机房,主打的就是低价格。本次推出Intel I9系列处理器,进一步提升该机房VPS性能,不过依旧采用国际互联网络,但国内并无优化网络,比较适合部署国际外贸业务。

DediRock美国布法罗VPS基于KVM虚拟化,Intel i9系列处理器,NVMe硬盘,1Gbps带宽,自带1个IPv4,支持常见Linux发行版,以下是几款特价方案配置情况,直接购买几款,不支持使用DediRock优惠码:

方案 CPU 内存 NVMe 带宽/流量 租用价格 购买地址
Promo Performance NY-2GB 1核心 2GB 30GB 1Gbps/2TB 24.88美元/年 点此购买
Promo Performance NY-3GB 1核心 3GB 40GB 1Gbps/4TB 34.88美元/年 点此购买
Promo Performance NY-4GB 2核心 4GB 60GB 1Gbps/6TB 44.88美元/年 点此购买
  • 默认支持1个IPv4

硬件质量体检报告数据:

硬件质量体检报告

三网回程路由测试,走telia/cogentco/gtt/level3等主流国际网络,并非优化带宽:

  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 3-5     1.44ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6-7     2.91ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 8      76.20ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
10-11   82.00ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
12      79.62ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
14     219.23ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
17     218.40ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京市 bj.189.cn 电信
18-19  218.01ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
20     268.93ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    Cogent -> NoData  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS3257 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS4808 
 3-5     9.82ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6       0.99ms  207.162.*.*  AS3257                      美国 纽约州 水牛城 gtt.net
 7      10.76ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约 纽约 arelion.com
 8       4.23ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 9      11.46ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
10      19.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
11      96.45ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
12      39.53ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
13-15   55.84ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
16     233.83ms  61.49.*.*    AS4808                      中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
17     273.66ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 通州 www.bbn.com.cn
18     276.41ms  124.65.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 3-5     1.36ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6-7     1.36ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 8      76.26ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
10-12   78.53ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
13      77.80ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
14     263.22ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
15-18  263.91ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
19-22  271.00ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
24     276.11ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 3-5     1.44ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6-7     1.06ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 8       4.12ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 9      11.36ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
10      80.01ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
11      31.05ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
12      39.85ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
13-14   55.81ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15      68.88ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
16-18  208.24ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
19     213.59ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 3-5     1.57ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6       2.06ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 8      14.01ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 9      24.76ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     新加坡 arelion.com
10      35.44ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
11-12   74.53ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13     234.56ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
16     242.79ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
24     229.09ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 3-5     1.55ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6       3.11ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 7       1.74ms  66.28.*.*    AS174     [COGENT-NB]       美国 纽约州 水牛城 cogentco.com
 8      14.01ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 9      55.41ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
10      20.19ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
11      32.36ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
12      45.05ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
13      52.53ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
14-15   62.73ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17      72.39ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
19-21  254.46ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22     265.46ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4134 
 3-4     4.21ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6       1.60ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 水牛城 cogentco.com
 7       4.15ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 8      11.40ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 9      20.20ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
10      30.05ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11      40.81ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
12-13   55.49ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      67.02ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
15-17  211.83ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
18     221.27ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
24     222.65ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 3-5    28.67ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 6       1.67ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约州 水牛城 arelion.com
 8      13.71ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 9      24.77ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     新加坡 arelion.com
10      35.07ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
11-12   74.53ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13     235.65ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
15     248.45ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
17     234.11ms  219.158.*.*            [CU169-BACKBONE]  * 中国 联通
18     233.63ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 中国联通 联通
24     235.39ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:美国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS46887 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 3-4     5.42ms  10.8.*.*                                 * RFC1918
 5-9    11.56ms  151.181.*.*  AS46887                     美国 纽约州 罗切斯特 crowncastle.com
10-11   11.62ms  144.121.*.*  AS46887                     美国 新泽西州 纽瓦克 crowncastle.com
13-14  100.70ms  4.68.*.*     AS3356                      德国 黑森 美因河畔法兰克福 lumen.com
15     104.14ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
16-19  292.41ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
20-23  302.45ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
26     317.03ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================

IP质量检测数据报告,显示为原生IP,可以解锁tiktok、netflix、chatgpt等:

IP质量检测

以上就是DediRock Intel i9系列美国布法罗VPS相关信息,硬件性能很不错,可以驾驭高负载型应用。在网络方面,基本走国际+三大骨干网线路,好在没有什么绕道,国内访问建议中转。

众所周知,DediRock是一家2021年成立的美国公司,主要提供廉价美国洛杉矶和纽约州布法罗VPS方案,支持信用卡、PayPal、stripe等付款方式。

未经允许不得转载:惠主机 » DediRock美国布法罗VPS上新,高性能Intel Core i9-14900K平台,1核心/2G DDR5/30G NVMe特价$24.88/年