美国老牌机房WebNX(1999~)补货美国犹他州奥格登服务器,低至219美元/月起,而且是高性能AMD平台为主,默认配备10Gbps带宽,高达100TB出站流量,自带5个IPv4,是企业级商务型应用的理想选择。
WebNX美国奥格登服务器硬件性能非常高,采用AMD Ryzen 9950X、AMD EPYC 9254、AMD EPYC 9354P、AMD EPYC 9374F、AMD EPYC 7502、AMD EPYC 9575F、AMD EPYC 7742、AMD EPYC 7702、2*AMD EPYC 7H12等高端处理器,配有DDR5/DDR4内存、PCIE5/PCIE4 NVMe硬盘,适合高流量网站、内容分发、AI 训练、下载站、直播项目等业务。
WebNX官网:点此直达

一、AMD Ryzen 9950X系列
以下为AMD Ryzen 9950X系列美国奥格登服务器配置情况,自带5个IPv4,支持linux和Windows桌面/数据中心版,10Gbps大带宽,50TB出站流量,月付219美元起。
| 方案 | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| AMD Ryzen 9950X(16核心) | 192GB DDR5 | 2×3.84TB | 10Gbps/50TB出站 | 259美元/月 | 点此购买 |
| AMD Ryzen 9950X(16核心) | 128GB DDR5 | 2×3.84TB | 10Gbps/50TB出站 | 219美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持5个IPv4
二、AMD EPYC系列(32核心/64线程)
以下为32核心AMD EPYC系列美国奥格登服务器配置情况,自带5个IPv4,支持linux和Windows桌面/数据中心版,10Gbps大带宽,50TB出站流量,月付569美元起。
| 方案 | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| AMD EPYC 9254(32核心) | 384GB DDR5 | 4×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 569美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9354P(32核心) | 384GB DDR5 | 2TB+2×6.4TB | 10Gbps/100TB出站 | 599美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9354P(32核心) | 384GB DDR5 | 1.92TB+12×7.6TB | 10Gbps/100TB出站 | 1499美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9374F(32核心) | 768GB DDR5 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 999美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9354P(32核心) | 512GB DDR5 | 2TB SSD+2×3.84TB NVMe | 10Gbps/100TB出站 | 699美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9374F(32核心) | 512GB DDR5 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 899美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9374F(32核心) | 768GB DDR5 | 4×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 1059美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持5个IPv4
三、AMD EPYC系列(64+核心/128线程)
以下为64+核心AMD EPYC系列美国奥格登服务器配置情况,自带5个IPv4,支持linux和Windows桌面/数据中心版,10Gbps大带宽,50TB出站流量,月付569美元起。
| 方案 | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
| AMD EPYC 7502(64核心) | 512GB DDR4 | 2x4TB | 10Gbps/50TB出站 | 499美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9575F(64核心) | 768GB DDR5 | 960GB+3×3.84TB | 25Gbps/100TB出站 | 1299美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 9575F(64核心) | 768GB DDR5 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 1099美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7742(64核心) | 512GB DDR4 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 399美元/月 | 点此购买 |
| 2*AMD EPYC 7H12(128核心) | 512GB DDR4 | 1.92TB | 10Gbps/100TB出站 | 599美元/月 | 点此购买 |
| AAMD EPYC 7H12(64核心) | 512GB DDR4 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 429美元/月 | 点此购买 |
| AMD EPYC 7702(64核心) | 512GB DDR4 | 1.92TB | 10Gbps/100TB出站 | 399美元/月 | 点此购买 |
| 2*AMD EPYC 7H12(128核心) | 512GB DDR4 | 2×3.84TB | 10Gbps/100TB出站 | 629美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持5个IPv4
WebNX网络测试信息
- 美国奥格登Looking Glass:https://ogd-lg.webnx.com/
当前WebNX支持信用卡、PayPal、比特币、多种加密货币可用于付款!企业级Intel/AMD平台,稳定可靠,均为现货服务器,即时部署。
惠主机




















