分享最新优惠信息
购买主机更加划算

RAKsmart推出企业级云服务器 亚太网络内网高达8.0Gbps月付33.60$起

近日,RAKsmart机房再次上线新的产品方案,主要是针对企业用户推出企业级云服务器方案,整体性能配置都比较高,月付价格33.60美元起。

据了解,RAKsmart企业级云服务器机房部署在亚太地区,应该主要用户群体是针对我国的。目前外部接入带宽是1M~200M,内网带宽最高可达8Gbps,支持Linux和Windows操作系统。

RAKsmart企业级云服务器分为基础型、通用型、计算型和内存型四大类、除了CPU、内存、内网带宽等配置不同,其它属性配置都是一样的。下面整理下不同方案的配置信息。

RAKsmart企业级云服务器

下单地址:RAKsmart官网

基础型方案配置

方案 CPU vCPUs|内存 硬盘 内网带宽 租用价格
s1.small.r1 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 1核|1G 50GB 0.2Gbps 33.6美元/月
s1.small.r2  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 1核|2G 50GB 0.2Gbps 37.14美元/月
s1.large.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|2G 50GB 0.5Gbps 43.14美元/月
s1.large.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|4G 50GB 0.5Gbps 46.37美元/月
s1.large.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|8G 50GB 0.5Gbps 55.29美元/月
s1.xlarge.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|4G 50GB 0.8Gbps 58.21美元/月
s1.xlarge.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|8G 50GB 0.8Gbps 69.91美元/月
s1.xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|16G 50GB 0.8Gbps 92.98美元/月
s1.2xlarge.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|8G 50GB 1.2Gbps 88.37美元/月
s1.2xlarge.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|16G 50GB 1.2Gbps 111.75美元/月
  s1.2xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|32G 50GB 1.2Gbps 157.91美元/月

通用型方案配置

方案 CPU vCPUs|内存 硬盘 内网带宽 租用价格
e1.large.r4 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|8G 50GB 1.5Gbps 97.14美元/月
e1.xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|16G 50GB 2.0Gbps 133.23美元/月
e1.2xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|32G 50GB 3.0Gbps 259.39美元/月
e1.3xlarge.r4 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 12核|48G 50GB 4.5Gbps 412.52美元/月
e1.4xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 16核|64G 50GB 5.5Gbps 538.67美元/月
e1.6xlarge.r4  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 24核|96G 50GB 7.5Gbps 790.98美元/月
 e1.8xlarge.r4 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 32核|128G 50GB 8.0Gbps 1043.29美元/月

计算型方案配置:

方案 CPU vCPUs|内存 硬盘 内网带宽 租用价格
e1.large.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|4G 50GB 1.5Gbps 88.98美元/月
   e1.xlarge.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|4G 50GB 2.0Gbps 119.75美元/月
   e1.xlarge.r2  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|8G 50GB 2.0Gbps 143.91美元/月
e1.2xlarge.r1 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|8G 50GB 3.0Gbps 205.44美元/月
e1.2xlarge.r2  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|16G 50GB 3.0Gbps 226.77美元/月
e1.3xlarge.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 12核|12G 50GB 4.5Gbps 291.14美元/月
e1.3xlarge.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 12核|24G 50GB 4.5Gbps 363.60美元/月
e1.4xlarge.r1  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 16核|16G 50GB 5.5Gbps 376.83美元/月
e1.4xlarge.r2  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 16核|32G 50GB 5.5Gbps 446.46美元/月
e1.6xlarge.r2 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 24核|48G 50GB 7.5Gbps 693.14美元/月
e1.8xlarge.r2  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 32核|64G 50GB 8.0Gbps 912.83美元/月

内存型方案配置

方案 CPU vCPUs|内存 硬盘 内网带宽 租用价格
e1.large.r8 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 2核|16G 50GB 1.5Gbps 97.14美元/月
e1.xlarge.r8  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 4核|32G 50GB 2.0Gbps 133.23美元/月
e1.2xlarge.r8  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 8核|64G 50GB 3.0Gbps 259.39美元/月
e1.3xlarge.r8 Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 12核|96G 50GB 4.5Gbps 412.52美元/月
e1.4xlarge.r8  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 16核|128G 50GB 5.5Gbps 538.67美元/月
 e1.8xlarge.r8  Intel Xeon(Cascade Lake) Gold 6240 etc.CPU 24核|192G 50GB 7.5Gbps 790.98美元/月

测试IP地址:104.233.160.60

ping延迟测试,平均70ms左右,国内访问的话速度还是比较给力的,延迟较低:

ping延迟测试

丢包抖动稳定性测试,国外丢包比较明显,但是国内及亚太地区访问速度就好多了,基本上很少有丢包,如下图所:

丢包抖动测试

总结

企业级云服务器是基于传统云服务器的配置模式,但是在CPU、内存、带宽资源配置方面更加优化和丰富,更适合企业网站的简述需求。其最大的优势特点就是具有高度的容错能力、优良的扩展性能、故障预报警功能、在线诊断和RAM、CPU等具有热插拨性能。

目前RAKsmart多种企业级云服务器方案,整体性能配置都比较高,就是价格相对较贵。企业可以根据自身建站需求合理选择方案配置,当然后期也可以合理升级扩展。

未经允许不得转载:惠主机 » RAKsmart推出企业级云服务器 亚太网络内网高达8.0Gbps月付33.60$起